您好,歡迎來到濟(jì)南翰森精密儀器有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào): WDW-Y
所屬分類:金屬材料拉力試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-09
簡要描述:WDW-Y(落地式)微機(jī)控制電子*試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂等力學(xué)xing能的測試和分析研究,可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供的多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和數(shù)據(jù)處理,是科研院所、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。改設(shè)備*GB/T228-2002/2010《金屬材料室溫拉伸方法》的要求。
WDW-Y(落地式)微機(jī)控制電子*試驗(yàn)機(jī)
WDW-Y(落地式)微機(jī)控制電子*試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂等力學(xué)xing能的測試和分析研究,可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供的多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和數(shù)據(jù)處理,是科研院所、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設(shè)備。改設(shè)備*GB/T228-2002/2010《金屬材料室溫拉伸方法》的要求。
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10Y | WDW-20Y | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300/500Y | ||
zui大試驗(yàn)力 | 10kN | 20kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN/500KN | ||
測量范圍 | zui大試驗(yàn)力的0.2%—* | |||||||
試驗(yàn)力示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±0.5% | |||||||
試驗(yàn)力分辨力 | 1/500000(全程不分檔或等效七檔) | |||||||
橫梁位移 測量精度 | 分辨率高于0.001mm | |||||||
變形測量精度度 | 在引伸計(jì)滿量程的2%-*范圍內(nèi),優(yōu)于±0.5% | |||||||
試驗(yàn)調(diào)速范圍 | ≤100KN 0.0025—500mm/min ≥200KN 0.0025-300mm/min | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.0025~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制 范圍 | 0.2%-*FS | |||||||
恒力、恒變形 恒位移控制精度 | 設(shè)定值<10%FS時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) 設(shè)定值≥10%FS時(shí),設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) | |||||||
變形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí)為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時(shí)為±0.5%設(shè)定值內(nèi) | |||||||
夾 具 | 形式 | 楔形夾具體 | ||||||
平鉗口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm/ 0-27mm | |||||
圓鉗口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ32mm | |||||
zui大拉伸空間 | 600mm | |||||||
zui大壓縮空間 | 600mm | |||||||
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm | 570mm | ||||||
整機(jī)電源 | 單相220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz | ||||||
工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對(duì)濕度不超過80% | |||||||
主機(jī)尺寸 | 830×550×1900mm | 1000×750×2260mm | 1110×760×2600mm | |||||
重量 | 600kg | 1000kg | 1500kg |
濟(jì)南翰森精密儀器有限公司是一家試驗(yàn)機(jī)設(shè)計(jì)、裝配、銷售一體服務(wù)的試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家。目前公司主要經(jīng)營疲勞試驗(yàn)機(jī)(動(dòng)態(tài)、靜態(tài))、液壓試驗(yàn)機(jī)、電子試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)(電子、液壓)、moca磨損試驗(yàn)機(jī)。